На этой странице представлены основные показатели, отражающие качество карт, при конвертации в СитиГид. Проверяется адресный реестр, дорожный граф и отрисовка карты. Данные обновляются одновременно с картами для СГ, т.е. по возможности ежедневно.
| Россия | Ближнее Зарубежье | Дальнее Зарубежье |
Проверяется связность дорожного графа, т.е. отсутствие фрагментов, оторванных от основной дорожной сети (такие фрагменты недоступны для рутинга. Подробнее про связность дорожного графа...
Также проверяется отсутствие дубликатов дорог. Подробнее дубликаты дорог...Связность дорожного графа в масштабах всей России можно посмотреть здесь. В отличие от теста по отдельным картам (см. таблицу ниже), где в граф включены все дороги, в этот тест включены дороги secondary и выше .
Этот тест показывает, какие дома/адреса не попадают в адресный поиск после конвертации карт в СитиГид.
В СитиГиде в адресный поиск попадают дома, которые удалось сопоставить с улицами, т.е. название улицы в addr:street на доме соответствует значению тега name некой улицы, причем и дом, и улица находятся внутри одного населенного пункта, обозначенного полигоном place.Обсуждение на форуме OSM
Еще один валидатор, проверяющий согласованность адресов, доступен здесь: addresses.amdmi3.ru
См. также список валидаторов в осм-вики.
Проверяется целостность береговой линии, наличие городов без указанного населения, а так же наличие городов без полигональных границ.
Каждой карте присваивается буквенная оценка качества: A, B, C, D, E, F, X (колонка "Рейтинг").
A - Идеальные адресный реестр и дорожный граф. Минимальное количество ошибок по всем показателям. То к чему нужно стремиться.
B - Целый адресный реестр и дорожный граф. Количественные критерии: до 15% не сопоставленных адресов, не более 50 изолятов в полном дорожном графе, не более 5 изолятов в основных (начиная с tertiary) дорогах, не более 10 тупиков магистралей.
B- - Тоже что и B, но с поиском только до улиц. В этот класс попадают карты, где адресов мало, меньше двух тысяч, либо много "неисправимых" ошибок (нумерация по территории, нерутинговые улицы).
C - Кандидат в B. По сравнению с B, наличествуют изоляты в основных (начиная с tertiary) дорогах и тупики магистралей.
D - Целый адресный реестр. Дорожный граф в неудовлетворильном состоянии (до 100 изолятов).
E, F - Многочисленные ошибки как в адресном реестре, так и в дорожном графе.
X - Критические ошибки, приводящие к неработоспособности/неприглядному виду карты: разрывы береговой линии, ("разлившееся" море), превышение допустимого количества рутинговых ребер.
C июля 2012 года выпускаются только те карты, которые получили оценки A и B
Между прочим, таблица сортируется. Нужно кликнуть на заголовок столбца.
| Код | Карта | Всего адресов |
Доля битых адресов, дома % |
Доля улиц вне города % | Доля улиц вне региона % | Число рутинговых ребер | Число рутинговых подграфов | Число рутинговых подграфов tertiary | Тупики важных дорог | Дубликаты ребер | Города без населения | Разрывы береговой линии | Дата | Рейтинг | Ошибки |
| RU-OVRV | Russia | 1614 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 124516 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2013-05-15 | C | посмотреть |
| RU-ALT | Алтайский край | 25281 | 1.82 | 4.52 | 39.27 | 52490 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-AMU | Амурская обл. | 3226 | 4.71 | 0.00 | 91.93 | 13483 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | A | посмотреть |
| RU-ARK | Архангельская обл. | 25365 | 3.46 | 1.65 | 31.21 | 38916 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-14 | A | посмотреть |
| RU-AST | Астраханская обл. | 1507 | 14.27 | 1.89 | 7.37 | 13773 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-BA | Башкирия | 28139 | 0.50 | 0.68 | 32.51 | 55321 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | A | посмотреть |
| RU-BEL | Белгородская обл. | 25430 | 2.84 | 5.85 | 29.23 | 20697 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-BRY | Брянская обл. | 18642 | 1.00 | 2.78 | 59.40 | 40336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | A | посмотреть |
| RU-BU | Бурятия | 2142 | 3.13 | 4.01 | 36.30 | 12530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | A | посмотреть |
| RU-VLA | Владимирская обл. | 24226 | 1.16 | 0.73 | 21.38 | 48286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-12 | A | посмотреть |
| RU-VGG | Волгоградская обл. | 25082 | 0.78 | 1.91 | 12.24 | 56211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | A | посмотреть |
| RU-VLG | Вологодская обл. | 18066 | 2.15 | 2.39 | 14.69 | 36304 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | A | посмотреть |
| RU-VOR | Воронежская обл. | 41273 | 0.49 | 1.89 | 64.45 | 65724 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | A | посмотреть |
| RU-DA | Дагестан | 796 | 70.73 | 3.94 | 46.57 | 28388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-12 | B- | посмотреть |
| RU-YEV | Еврейская автономная обл. | 540 | 9.26 | 3.27 | 73.45 | 2448 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-ZAB | Забайкальский край | 6352 | 7.65 | 3.75 | 17.84 | 14501 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-IVA | Ивановская обл. | 14576 | 3.20 | 0.00 | 41.22 | 40360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-12 | A | посмотреть |
| RU-IN | Ингушетия | 3 | 0.00 | 7.14 | 14.29 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-14 | B | посмотреть |
| RU-IRK | Иркутская обл. | 22016 | 1.90 | 1.06 | 34.78 | 38464 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-KB | Кабардино-Балкария | 112 | 12.50 | 4.12 | 42.65 | 6723 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-KGD | Калининградская обл. | 15876 | 0.94 | 1.32 | 15.71 | 18616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-12 | A | посмотреть |
| RU-KL | Калмыкия | 452 | 11.28 | 2.34 | 21.91 | 6337 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-14 | B | посмотреть |
| RU-KLU | Калужская обл. | 12644 | 6.77 | 7.19 | 38.31 | 38667 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-KAM | Камчатский край | 2367 | 2.15 | 5.25 | 76.25 | 4490 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-15 | C | посмотреть |
| RU-KC | Карачаево-Черкессия | 413 | 7.75 | 2.86 | 54.19 | 15341 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2013-05-12 | B | посмотреть |
| RU-KR | Карелия | 14910 | 2.86 | 3.52 | 23.40 | 24414 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-KEM | Кемеровская обл. | 18453 | 2.50 | 7.13 | 37.01 | 43510 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-KIR | Кировская обл. | 20213 | 0.94 | 3.97 | 49.15 | 36673 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-KO | Коми | 8267 | 6.63 | 1.38 | 32.26 | 23999 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-KOS | Костромская обл. | 3594 | 13.55 | 0.89 | 44.25 | 20770 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-12 | B | посмотреть |
| RU-KDA | Краснодарский край, Адыгея | 121440 | 3.36 | 4.40 | 10.96 | 179982 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2013-05-14 | A | посмотреть |
| RU-KYA | Красноярский край, юг | 30204 | 2.36 | 2.56 | 63.58 | 51965 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-KGN | Курганская обл. | 7264 | 3.17 | 8.51 | 45.95 | 25655 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-KRS | Курская обл. | 32300 | 6.49 | 10.48 | 32.05 | 36057 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-LIP | Липецкая обл. | 13309 | 0.65 | 14.43 | 30.87 | 22004 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-MAG | Магаданская обл. | 1194 | 3.94 | 3.42 | 24.66 | 3619 | 29 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-ME | Марий Эл | 11246 | 1.64 | 6.84 | 54.79 | 26937 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-MO | Мордовия | 3142 | 1.50 | 3.44 | 35.35 | 17948 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | A | посмотреть |
| RU-MOS | Москва и обл. | 117308 | 11.94 | 9.02 | 31.96 | 192138 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-12 | B | посмотреть |
| RU-MUR | Мурманская обл. | 13459 | 1.29 | 0.38 | 13.94 | 11574 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-11 | A | посмотреть |
| RU-NEN | Ненецкий АО | 1801 | 1.28 | 0.00 | 20.71 | 1385 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-NIZ | Нижегородская обл. | 68257 | 1.86 | 1.71 | 58.84 | 64714 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-14 | A | посмотреть |
| RU-NGR | Новгородская обл. | 8721 | 9.30 | 4.17 | 30.32 | 25283 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-NVS | Новосибирская обл. | 18486 | 3.28 | 3.49 | 44.26 | 53441 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-15 | A | посмотреть |
| RU-OMS | Омская обл. | 8072 | 0.19 | 0.23 | 95.53 | 49095 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | A | посмотреть |
| RU-ORE | Оренбургская обл. | 49437 | 4.21 | 4.59 | 15.35 | 42749 | 54 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2013-05-13 | D | посмотреть |
| RU-ORL | Орловская обл. | 6415 | 8.06 | 9.57 | 21.59 | 16884 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-PNZ | Пензенская обл. | 6114 | 0.21 | 0.00 | 79.02 | 15648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | A | посмотреть |
| RU-PER | Пермский край | 46415 | 0.83 | 1.33 | 9.48 | 59326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-15 | A | посмотреть |
| RU-PRI | Приморский край | 13439 | 2.86 | 0.00 | 13.63 | 33798 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | A | посмотреть |
| RU-PSK | Псковская обл. | 7288 | 4.87 | 2.67 | 38.34 | 22725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-14 | A | посмотреть |
| RU-AL | Республика Алтай | 1094 | 2.83 | 1.00 | 26.75 | 6542 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-ROS | Ростовская обл. | 32806 | 1.85 | 4.77 | 38.35 | 102411 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-13 | A | посмотреть |
| RU-RYA | Рязанская обл. | 15013 | 0.97 | 1.51 | 14.25 | 21854 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | A | посмотреть |
| RU-SAM | Самарская обл. | 17744 | 3.56 | 2.90 | 35.37 | 38029 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-13 | A | посмотреть |
| RU-SPO | Санкт-Петербург и обл. | 79903 | 2.58 | 7.40 | 32.74 | 140097 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-12 | B | посмотреть |
| RU-SAR | Саратовская обл. | 36443 | 2.70 | 4.47 | 47.02 | 38041 | 24 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-SAK | Сахалинская обл. | 8164 | 11.10 | 8.93 | 75.51 | 7541 | 29 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-SVE | Свердловская обл. | 59812 | 3.18 | 1.27 | 12.90 | 96598 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-SE | Северная Осетия | 1102 | 97.55 | 8.37 | 15.24 | 5982 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B- | посмотреть |
| RU-SMO | Смоленская обл. | 20528 | 7.68 | 3.03 | 33.45 | 18069 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-STA | Ставропольский край | 16766 | 1.23 | 0.97 | 40.96 | 49394 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | A | посмотреть |
| RU-TAM | Тамбовская обл. | 11061 | 1.33 | 5.42 | 26.76 | 17661 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-TA | Татарстан | 28975 | 8.60 | 0.96 | 24.04 | 65897 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-14 | B | посмотреть |
| RU-TVE | Тверская обл. | 30158 | 5.03 | 1.74 | 42.56 | 40592 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-TOM | Томская обл. | 14006 | 3.33 | 6.59 | 48.32 | 20201 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-TY | Тува | 624 | 1.12 | 0.55 | 93.37 | 2636 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | A | посмотреть |
| RU-TUL | Тульская обл. | 10587 | 4.78 | 7.56 | 35.94 | 33244 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-TYU | Тюменская обл. | 8664 | 2.31 | 0.81 | 40.93 | 25733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-14 | A | посмотреть |
| RU-UD | Удмуртия | 18152 | 2.35 | 1.69 | 25.97 | 26136 | 43 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-ULY | Ульяновская обл. | 3577 | 0.31 | 0.50 | 16.15 | 15956 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | A | посмотреть |
| RU-KHA | Хабаровский край | 20819 | 3.18 | 1.32 | 46.25 | 27319 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-KK | Хакасия | 5785 | 4.37 | 6.60 | 18.83 | 12638 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-KHM | Ханты-Мансийский АО | 18458 | 0.29 | 0.44 | 13.30 | 38652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-12 | A | посмотреть |
| RU-CHE | Челябинская обл. | 52218 | 6.61 | 3.47 | 13.67 | 69624 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-14 | B | посмотреть |
| RU-CE | Чечня | 189 | 24.34 | 2.50 | 95.77 | 17340 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-14 | B- | посмотреть |
| RU-CU | Чувашия | 8785 | 1.71 | 5.45 | 55.07 | 26551 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-CHU | Чукотский АО | 6 | 0.00 | 0.00 | 83.78 | 1136 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2013-05-15 | B | посмотреть |
| RU-SA | Якутия | 5586 | 7.95 | 1.28 | 43.19 | 12031 | 35 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2013-05-13 | B | посмотреть |
| RU-YAN | Ямало-Ненецкий АО | 5772 | 12.89 | 0.25 | 37.97 | 7997 | 18 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2013-05-15 | B | посмотреть |
| RU-YAR | Ярославская обл. | 23321 | 0.75 | 0.04 | 11.02 | 39144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-12 | A | посмотреть |
Итого в данном списке, 78 карт прошло QC (A+B)
A: 30, B: 48, C: 2, D: 1, E: 0, F: 0, X: 0, всего 81Все вопросы по работе данного валидатора можно задать на форуме OSM.